<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nils mosbach</title>
	<atom:link href="http://www.nilsmosbach.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilsmosbach.de</link>
	<description>every picture tells a story.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Reaktionszeit der Logitech Harmony beschleunigen</title>
		<link>http://www.nilsmosbach.de/2012/reaktionszeit_der_logitech_harmony_beschleunigen/</link>
		<comments>http://www.nilsmosbach.de/2012/reaktionszeit_der_logitech_harmony_beschleunigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Mosbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mediacenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsmosbach.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[<img width="188" height="188" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/05/lösung.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Logitech Harmony" title="Logitech Harmony" />Die Reaktionszeiten der Logitech Harmony sind mit einer Eingangsverzögerung von 1ner Sekunde und einer Geräteverzögerung von 500ms standardmäßig etwas zu hoch. Ein schnellen Drücken der rechten Taste, um beispielsweise durch den Programmguide zu navigieren, führt dazu das die Signale im &#8230; <a href="http://www.nilsmosbach.de/2012/reaktionszeit_der_logitech_harmony_beschleunigen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="188" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/05/lösung.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Logitech Harmony" title="Logitech Harmony" /><p></p><br /><p>Die Reaktionszeiten der Logitech Harmony sind mit einer Eingangsverzögerung von 1ner Sekunde und einer Geräteverzögerung von 500ms standardmäßig etwas zu hoch. Ein schnellen Drücken der rechten Taste, um beispielsweise durch den Programmguide zu navigieren, führt dazu das die Signale im Sekundenrythmus übertragen werden. Das ist nicht nur unpraktikabel sondern unglaublich nervig.</p>
<p>Die Harmony Software ermöglicht es die Reaktionszeit für einzelne Geräte anzupassen. Hierzu im Geräte-Tab auf den Button [Einstellungen] des Mediacenters klicken. Im Folgefenster dann die Option &#8220;Verzögerungen anpassen (Geschwindigkeits-einstellungen)&#8221; auswählen. Anschließend können die Werte angepasst werden. In meinem Fall hat sich eine Geräte- und Eingangsverzögerung von 100-200ms bewährt.</p>
<p><a href="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/05/1.png" rel="lightbox[462]"><img class="alignnone  wp-image-463" title="Geräte-Tab der Konfigurationssoftware" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/05/1-188x188.png" alt="" width="113" height="113" /></a>     <a href="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/05/2.png" rel="lightbox[462]"><img class="alignnone  wp-image-464" title="Option &quot;Verzögerungen anpassen&quot; auswählen" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/05/2-188x188.png" alt="" width="113" height="113" /></a><a href="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/05/3..png" rel="lightbox[462]"><img class="alignnone size-large wp-image-465" title="Eingangs- und Geräteverzögerung herabsetzen" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/05/3.-494x205.png" alt="" width="494" height="205" /></a></p>
<p>Zu guter Letzt, müssen die Änderungen noch auf die Fernbedienung geschrieben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilsmosbach.de/2012/reaktionszeit_der_logitech_harmony_beschleunigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 erwacht ungewollt aus dem Standby</title>
		<link>http://www.nilsmosbach.de/2012/windows-7-erwacht-ungewollt-aus-dem-standby/</link>
		<comments>http://www.nilsmosbach.de/2012/windows-7-erwacht-ungewollt-aus-dem-standby/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Mosbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mediacenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsmosbach.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[<img width="188" height="188" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/05/lösung1.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Wake-On-Lan Problem beheben" title="Wake-On-Lan Problem beheben" />Nachdem mein neu aufgesetztes Mediacenter unnmittelbar (im Zeitraum zwischen 10 Sekunden und 5 Minuten) aus dem Standby erwachte machte ich mich auf die Suche des Problems. Hier noch einige Daten zu meinem System: Mainboard: Asus P8H67-I Pro Netzwerkkarte: Realtek PCIe &#8230; <a href="http://www.nilsmosbach.de/2012/windows-7-erwacht-ungewollt-aus-dem-standby/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="188" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/05/lösung1.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Wake-On-Lan Problem beheben" title="Wake-On-Lan Problem beheben" /><p></p><br /><p>Nachdem mein neu aufgesetztes Mediacenter unnmittelbar (im Zeitraum zwischen 10 Sekunden und 5 Minuten) aus dem Standby erwachte machte ich mich auf die Suche des Problems.</p>
<p>Hier noch einige Daten zu meinem System:<br />
Mainboard: Asus P8H67-I Pro<br />
Netzwerkkarte: Realtek PCIe GBE Family<br />
Windows 7, 64bit.</p>
<p>Grundsätzlich ist es so, dass alle Geräte, falls ihnen dieses Recht zugesprochen wurde, den PC aus dem Standy wecken können. Geschieht das, ermöglicht das Windows Tool powercfg durch den Befehl -lastwakeup den Übeltäter zu identifizieren und sollte damit erster Einstiegspunkt sein. In meinem Fall führte das ungünstigerweise zu einem weniger aussagekräftigen Ergebnis.</p>
<p><a href="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/05/cmd-lastwake1.png" rel="lightbox[446]"><img class="alignnone size-large wp-image-450" title="Aktivierungsgrund mithilfe des Tools powercfg ermitteln" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/05/cmd-lastwake1-494x131.png" alt="" width="494" height="131" /></a></p>
<p>Nach einiger Recherche ist mir aufgefallen, dass in vielen Fällen die Wakeup-Funktion der Netzwerkkarte zu Problemen führt. In meinem Fall half es das Aktivieren des Computers nur im Fall eines Magic Packets zuzulassen. Bringt das keine Abhilfe liegt die Ursache entweder woanders oder ein PC im Netzwerk hat sich einen kleinen Schädling eingefangen der genau solche Magic Packets verschickt.</p>
<p><a href="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/05/lösung.png" rel="lightbox[446]"><img class="alignnone size-large wp-image-451" title="Aufwachen nur bei Magic Packet erlauben" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/05/lösung-494x189.png" alt="" width="494" height="189" /></a></p>
<p>Für diese Änderung wechselt man in das &#8220;Netzwerk und Freigabecenter&#8221; und klickt bei Verbindungen auf den Netzwerkadapter (hier: LAN-Verbindung). Im folgenden Fenster auf den Button [Eigenschaften] und anschließend auf [Konfigurieren]. Nun erscheint die Eigenschaftsseite des Netzwerkgerätes (Alternativ ist der Weg über den Treibermanager möglich). Im Tab Energieverwaltung anschließend das Häckchen bei &#8220;Nur Magic Packet kann Computer aus dem Ruhezustand aktivieren&#8221; setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilsmosbach.de/2012/windows-7-erwacht-ungewollt-aus-dem-standby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java UML Modellierung in Visio</title>
		<link>http://www.nilsmosbach.de/2012/java-uml-modellierung-in-visio/</link>
		<comments>http://www.nilsmosbach.de/2012/java-uml-modellierung-in-visio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 12:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Mosbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsmosbach.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Visio kommt von Haus aus mit mächtigen UML-Modellierungswerkzeugen. Als Produkt aus dem Hause Microsoft verwundert es dennoch nicht allzusehr, das hier primär der Fokus auf .Net und somit den Programmiersprachen C#, C++ und VB gelegt wurde. Java Liebhaber können sich &#8230; <a href="http://www.nilsmosbach.de/2012/java-uml-modellierung-in-visio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Visio kommt von Haus aus mit mächtigen UML-Modellierungswerkzeugen. Als Produkt aus dem Hause Microsoft verwundert es dennoch nicht allzusehr, das hier primär der Fokus auf .Net und somit den Programmiersprachen C#, C++ und VB gelegt wurde.</p>
<p>Java Liebhaber können sich die fehlenden Datentypen jedoch einfach hinzufügen. Am bequemsten geht das durch Duplizieren der C#-Datentypen &#8211; ähneln sich beide Sprachen doch ein wenig. Dazu einfach mit der rechten Maustaste auf den Ordner klicken und den Punkt duplizieren auswählen. Anschließend müssen noch einige Änderungen vorgenommen werden. z.B. der C#-Typ <em>bool</em> wird zu <em>boolean</em>, <em>string</em> wird zu <em>String</em>, usw&#8230;</p>
<p>In meinem Fall sieht das Ergebnis anschließend wie folgt aus: (Es fehlen natürlich noch einige Datentypen, die nachträglich ergänzt werden können)</p>
<p><a href="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/04/UMLDatentyp-anlegen.png" rel="lightbox[314]"><img class="alignnone size-large wp-image-315" title="UML Datentyp anlegen" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/04/UMLDatentyp-anlegen-494x325.png" alt="" width="494" height="325" /></a></p>
<p>Alle neuen Datentypen des Ordners &#8220;Java&#8221; können nun ausgewählt werden &#8211; z.B. bei den Attributseinstellungen einer Klasse.</p>
<p><a href="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/04/Datentyp-auswählen.png" rel="lightbox[314]"><img class="alignnone size-large wp-image-317" title="UML Java Datentyp in Visio auswählen" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/04/Datentyp-auswählen-494x324.png" alt="" width="494" height="324" /></a></p>
<p>Ein einfaches Beispiel, welches sich im Rahmen meines Studiums auftat, sähe dann wie folgt aus:</p>
<p><a href="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/04/Klassendiagramm.png" rel="lightbox[314]"><img class="alignnone size-large wp-image-319" title="Klassendiagramm Java UML-Modellierung" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/04/Klassendiagramm-494x326.png" alt="" width="494" height="326" /></a></p>
<p>Natürlich ist Visio was die UML-Modellierung angeht nicht das Maß der Dinge. Insbesondere Tools, wie das frei zugängliche ArgoUML, haben einige Vorteile bei der Modellierung der Assoziationen - so habe ich bisher in Visio auf die Schnelle keine Möglichkeit gefunden die Multiplizitäts-Labels zu verschieben. Auch das Hinzufügen von Operationen ist in Visio etwas umständlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilsmosbach.de/2012/java-uml-modellierung-in-visio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung im Internet Explorer unterdrücken</title>
		<link>http://www.nilsmosbach.de/2012/werbung-im-internet-explorer-unterdrucken/</link>
		<comments>http://www.nilsmosbach.de/2012/werbung-im-internet-explorer-unterdrucken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Mosbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[AdBlock]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilsmosbach.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[<img width="188" height="188" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/02/ads.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="No Advertising (IE)" title="No Advertising (IE)" />Bisher gibt es für den Internet Explorer kein geeignetes und kostenfreies Tool wie AdBlock (Firefox) um Werbung zu verbergen. Es besteht jedoch die Möglichkeit die in der neusten Version verbaute Tracking-Protection Funktion für das Verstecken der Werbung zu missbrauchen. Zudem &#8230; <a href="http://www.nilsmosbach.de/2012/werbung-im-internet-explorer-unterdrucken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="188" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/02/ads.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="No Advertising (IE)" title="No Advertising (IE)" /><p></p><br /><p>Bisher gibt es für den Internet Explorer kein geeignetes und kostenfreies Tool wie AdBlock (Firefox) um Werbung zu verbergen. Es besteht jedoch die Möglichkeit die in der neusten Version verbaute Tracking-Protection Funktion für das Verstecken der Werbung zu missbrauchen. Zudem sind sich viele Nutzer meist gar nicht im Klaren welche Daten von wem gesammelt werden. Das Phänomen sollte jedem bekannt sein der beispielsweise einmal auf der Webseite eines Designerlabels war und die kommenden 2 Wochen auf allen anderen Seiten Werbung des Labels eingeblendet bekommt. Tracking-Schutz-Listen ermöglichen Webseites die Daten über das Surfverhalten des Nutzers sammeln zu blockieren.</p>
<p>Tracking Protection Lists (kurz: TPL) bestehen aus einer Sammlung von IP-Adressen oder Domain-Namen die der Internet-Explorer blockiert. Kommt die richtige Liste zum Einsatz werden Werbeanzeigen, JavaScripts und co. effektiv unterdrückt.</p>
<p>Folgende Listen geben einen guten Schutz und blockieren einen Großteil der Werbung. Jede Liste kann durch Anklicken des Links hinzugefügt werden.</p>
<p><a href="javascript:window.external.msAddTrackingProtectionList('http://www.abine.com/tpl/abineielist.txt',%20'Abine%20Tracking%20Protection%20List')">Abine Tracking Protection List</a><br />
<a href="javascript:window.external.msAddTrackingProtectionList('http://easylist-msie.adblockplus.org/easyprivacy.tpl',%20'EasyPrivacy%20Tracking%20Protection%20List')">EasyPrivacy Tracking Protection List</a><br />
<a href="javascript:window.external.msAddTrackingProtectionList('http://www.quero.at/download/adblock_ie.tpl',%20'Quero%20AdBlock%20IE%20TPL')">Quero AdBlock IE Tracking Protection List</a><br />
<a href="javascript:window.external.msAddTrackingProtectionList('http://easy-tracking-protection.truste.com/easy.tpl',%20'TRUSTe%20Easy%20Tracking%20Protection%20List')">TRUSTe Easy Tracking Protection List</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Eine Liste aller aktiven TPLs erreicht man über das Einstellungsmenü: &#8220;Sicherheit&#8221; -&gt; &#8220;Tracking-Schutz…&#8221;. Mithilfe des Dialogs können Listen deaktiviert oder gelöscht werden.</p>
<p><img src="http://nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/02/021312_1707_WerbungimIn1.png" alt="" width="541" height="256" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Eine Reihe bekannter Listen mit Nutzerwertung findet man auf der offiziellen Seite des Internet Explorers:<br />
<a href="http://www.iegallery.com/de/trackingprotectionlists/">http://www.iegallery.com/de/trackingprotectionlists/</a></p>
<p>Sowie hier noch der Link zur Liste von Quero.<br />
<a href="http://www.quero.at/de/adblock_ie_tpl.php">http://www.quero.at/de/adblock_ie_tpl.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilsmosbach.de/2012/werbung-im-internet-explorer-unterdrucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einschalten eines Panasonic Plasma-Fernsehers mit einer Logitech Harmony-Fernbedienung</title>
		<link>http://www.nilsmosbach.de/2012/einschalten-eines-panasonic-plasma-fernsehers-mit-einer-logitech-harmony-fernbedienung/</link>
		<comments>http://www.nilsmosbach.de/2012/einschalten-eines-panasonic-plasma-fernsehers-mit-einer-logitech-harmony-fernbedienung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Mosbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech Harmony]]></category>
		<category><![CDATA[Mediacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic Plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilsmosbach.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[<img width="320" height="106" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/01/harmony-320x106.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="harmony" title="harmony" />Standardmäßig sendet die Harmony One-Fernbedienung nur ein äußerst kurzes Signal zum Einschalten der Geräte. Einige Plasma-Fernseher, wie beispielsweise die von Panasonic, schalten sich aber erst nach einem längeren Senden des Signals ein. Was bei der Handfernbedienung durch ein längeres Drücken &#8230; <a href="http://www.nilsmosbach.de/2012/einschalten-eines-panasonic-plasma-fernsehers-mit-einer-logitech-harmony-fernbedienung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="320" height="106" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/01/harmony-320x106.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="harmony" title="harmony" /><p></p><br /><p>Standardmäßig sendet die Harmony One-Fernbedienung nur ein äußerst kurzes Signal zum Einschalten der Geräte. Einige Plasma-Fernseher, wie beispielsweise die von Panasonic, schalten sich aber erst nach einem längeren Senden des Signals ein. Was bei der Handfernbedienung durch ein längeres Drücken des Einschaltknopfes erreicht werden kann, muss der Harmony für das Starten aller Geräte einer Aktion erst beigebracht werden.</p>
<p>Die benötigten Schritte lassen sich dabei nicht mit der Onlinekonfiguration myharmony.com durchführen und setzen die Installation der &#8220;Logitech Harmony Remote Software&#8221; voraus. Heruntergeladen werden kann die Software hier: <a href="http://www.logitech.com/de-de/440/3898?section=downloads&amp;bit=&amp;osid=14">http://www.logitech.com/de-de/440/3898?section=downloads&amp;bit=&amp;osid=14</a>. Ungünstigerweise kann die bestehende Konfiguration von myharmony.com nicht übertragen werden und muss ggf. neu erstellt werden.</p>
<p>Grundlegend muss zuerst ein neuer IR-Befehl angelegt werden. Über die benutzerdefinierten Funktionen kann ein binärer Befehl erlernt werden, der später als Einschaltbefehl dem Fernseher zugewiesen werden muss. Im Folgenden werden diese drei Schritte erläutert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Schritt 1: Einen neuen Befehl anlegen</h1>
<p>Zu Beginn muss ein neuer Befehl erlernt werden. Hierzu muss erst im Geräte-Tab beim TV-Gerät durch einen Klick auf &#8220;IR-Befehl übertragen&#8221; zu der Befehlsliste navigiert werden.</p>
<p><img src="http://nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/01/010412_2247_Einschalten19.png" alt="" /></p>
<p>Am unteren Ende der Liste besteht nun die Möglichkeit einen neuen Befehl hinzuzufügen. Die Namensgebung kann frei gewählt werden.</p>
<p><img src="http://nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/01/010412_2247_Einschalten22.png" alt="" /></p>
<p>Durch einen Klick auf den Button &#8220;Neuen Befehl erlenen&#8221; wird anschließend der Dialog zum Erlernen einen neuen IR-Befehls eingeblendet. Die Originalfernbedienung wie auf dem Bild hinter die Harmony legen und den Einschaltknopf kurz betätigen.</p>
<p><img src="http://nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/01/010412_2247_Einschalten32.png" alt="" /></p>
<p>Nachdem die Taste erkannt wurde wird der Dialog aller Infrarotbefehle erneut angezeigt. Am unteren Ende der Liste erscheint nun ein neuer Punkt mit dem Namen &#8220;Plasma Einschalten&#8221;. Dieser Befehl entspricht nun exakt dem bereits bestehenden Befehl zum Ein- und Ausschalten des Fernsehers.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Schritt 2: Erlernen eines Binärbefehls</h1>
<p>Wird ein neuer IR-Befehl von der Originalfernbedienung erlernt, filtert die Software redundante Übertragungen heraus. Drückt der Anwender beispielsweise die Einschalttaste für 2 Sekunden, wird das Einschalt-Signal mehrere Male gesendet. Bei den meisten Geräten ist es demnach wünschenswert das Signal nur einmal zu senden um das Gerät nicht gleich wieder auszuschalten – Jedoch nicht bei unserem Plasma-Fernseher. Dieser Filterungsprozess kann durch das Erlernen eines benutzerdefinierten binären Befehls umgangen werden.</p>
<p>Ausgehend der IR-Befehlsliste werden die benötigten benutzerdefinierten Funktionen durch einen Klick auf den Button &#8220;BENUTZERDEFINIERT&#8221; sichtbar.</p>
<p><img src="http://nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/01/010412_2247_Einschalten42.png" alt="" /></p>
<p>Rechts neben dem erlernten Befehl &#8220;Plasma Einschalten&#8221; erscheint nun ein Button &#8220;Binärbefehl lernen&#8221;. Ein Klick auf diesen lässt den Dialog zum Erlernen eines neuen IR-Befehls wieder erscheinen.</p>
<p><img src="http://nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/01/010412_2247_Einschalten52.png" alt="" /></p>
<p>Nun wird der gesamte Datenstrom aufgezeichnet der von der Originalfernbedienung beim Drücken des Einschalt-Knopfes übermittelt wird. Als Tipp: Beide Fernbedienungen in Richtung des Fernsehers positionieren, sodass das rote Lämpchen unterhalb des Panasonic Plasmas sichtbar ist. Nun den Einschaltknopf solange drücken bis das rote blinken sich in ein grünes blinken wandelt. Die Aufzeichnung ist in der Länge begrenzt was falls der Knopf zulange gedrückt wurde zu einer Fehlermeldung führt. In diesem Fall: Fernseher ausschalten, einige Sekunden warten (!) und das Ganze noch einmal.</p>
<p>Hat alles geklappt erscheint der Dialog aller Infrarotbefehle erneut. Anschließend können die Änderungen durch einen Klick auf den Button &#8220;FERTIG&#8221; übernommen werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Schritt 3: Ändern des Einschaltsignals</h1>
<p>Abschließend muss das Einschaltsignal des Fernsehers auf den neu erlernten Befehl gestellt werden. Hierzu öffnet man den Einstellungsdialog durch einen Klick auf &#8220;Einstellungen&#8221; des TV-Gerätes.<strong><br />
</strong></p>
<p><img src="http://nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/01/010412_2247_Einschalten62.png" alt="" /></p>
<p>Im Folgenden werden nur die relevanten Schritte erläutert. Im ersten Dialog muss die Option &#8220;Betriebseinstellungen anpassen&#8221; ausgewählt werden.</p>
<p><img src="http://nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/01/010412_2247_Einschalten72.png" alt="" /></p>
<p>Einige Dialoge später kann ausgewählt werden, wie das Gerät ein oder ausgeschaltet wird. Da die Ausschaltfunktion tadellos funktioniert soll nur das Einschaltverhalten geändert werden. Dazu muss die Option ausgewählt werden, dass zwei unterschiedliche Tasten zum Ein- und Ausschalten des Gerätes verwendet werden.</p>
<p><img src="http://nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/01/010412_2247_Einschalten82.png" alt="" /></p>
<p>Nachfolgend kann der Befehl zum Einschalten des Gerätes gewählt werden. Dieser sollte auf den neu erlernten &#8220;Plasma Einschalten&#8221; zeigen. Die Dauer in Millisekunden sollte mit einem Wert von 2500 ausreichend sein.</p>
<p><img src="http://nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/01/010412_2247_Einschalten92.png" alt="" /></p>
<p>Das Ausschaltesignal kann wie gehabt übernommen werden und wird durch den Eintrag: PowerOff(Aus) definiert. Hier sollte eine Dauer von 1000ms ausreichend sein.</p>
<p><img src="http://nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2012/01/010412_2247_Einschalten102.png" alt="" /></p>
<p>Abschließend den Wizard vollends durchklicken und die Einstellungen speichern. Zu guter Letzt eine Synchronisation der Harmany One nicht vergessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilsmosbach.de/2012/einschalten-eines-panasonic-plasma-fernsehers-mit-einer-logitech-harmony-fernbedienung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patriotisch dem Sonnenuntergang</title>
		<link>http://www.nilsmosbach.de/2011/patriotisch-dem-sonnenuntergang/</link>
		<comments>http://www.nilsmosbach.de/2011/patriotisch-dem-sonnenuntergang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Mosbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtleben]]></category>
		<category><![CDATA[Harbour Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Opera House]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilsmosbach.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[<img width="320" height="189" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2011/06/gardens-3-320x189.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="harbour bridge sunset" title="harbour bridge sunset" />Die Siluette von Sydneys Oper und Harbourbridge erscheint im goldenen Licht des Sonnenuntergangs während zwei Australische Flaggen patriotisch Richtung North Sydney flattern. Drei Gruppen neugiriger Touristen trotzen dem Wind und erklimmen die 134m hohe Brücke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="320" height="189" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2011/06/gardens-3-320x189.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="harbour bridge sunset" title="harbour bridge sunset" /><p></p><br /><p>Die Siluette von Sydneys Oper und Harbourbridge erscheint im goldenen Licht des Sonnenuntergangs während zwei Australische Flaggen patriotisch Richtung North Sydney flattern. Drei Gruppen neugiriger Touristen trotzen dem Wind und erklimmen die 134m hohe Brücke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilsmosbach.de/2011/patriotisch-dem-sonnenuntergang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Londoner Bogen</title>
		<link>http://www.nilsmosbach.de/2010/der-londoner-bogen/</link>
		<comments>http://www.nilsmosbach.de/2010/der-londoner-bogen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Mosbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Great Ocean Road]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilsmosbach.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[<img width="320" height="156" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2010/01/IMG_1470-320x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Great Ocean Road London Bridge" title="Great Ocean Road London Bridge" />In Mitten des australischen Port-Campbell-Nationalparkes liegt eine ehemals als Londoner Brücke bekannte Felsformation. Der ursprünglich vom Festland ausgehende Felsvorsprung diente jahrzentelang als Ausblickspunkt für wanderfeste Touristen. Im Laufe der Zeit, getrieben durch die fortwährende natürliche Erosion, beugte sich ein Teil des Vorsprungs der Kraft &#8230; <a href="http://www.nilsmosbach.de/2010/der-londoner-bogen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="320" height="156" src="http://www.nilsmosbach.de/wp-content/uploads/2010/01/IMG_1470-320x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Great Ocean Road London Bridge" title="Great Ocean Road London Bridge" /><p></p><br /><p>In Mitten des australischen Port-Campbell-Nationalparkes liegt eine ehemals als Londoner Brücke bekannte Felsformation. Der ursprünglich vom Festland ausgehende Felsvorsprung diente jahrzentelang als Ausblickspunkt für wanderfeste Touristen. Im Laufe der Zeit, getrieben durch die fortwährende natürliche Erosion, beugte sich ein Teil des Vorsprungs der Kraft des salzhaltigen Wassers und stürzte Anfang der 90er Jahre ein. Die beiden sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Felsvorsprung befindlichen Wanderer konnten jedoch unversehrt mit einem Helicopter gerettet werden. Anschließend wurde der Felsvorsprung in Londoner Bogen (engl. London Arch) umbenannt.</p>
]]></content:encoded>
